万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 银座东城丽景 | 4106元/月 | 0% ↑ |
2. 万科美的璞悦山 | 3935元/月 | 0% ↑ |
3. 先锋家园(西区) | 3280元/月 | 0% ↑ |
4. 东方美地南区(1-44号) | 3200元/月 | 0% ↑ |
5. 东方美地东区(45-55号) | 2800元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 黄山垅小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 云龙小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 铁路民祥园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 天能小区 | 1800元/月 | 0% ↑ |
5. 黄山花园 | 2000元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 银座东城丽景 | 4106元/月 | 0% ↑ |
2. 万科美的璞悦山 | 3935元/月 | 0% ↑ |
3. 先锋家园(西区) | 3280元/月 | 0% ↑ |
4. 东方美地南区(1-44号) | 3200元/月 | 0% ↑ |
5. 东方美地东区(45-55号) | 2800元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 银座东城丽景 | 4106元/月 | 0% ↑ |
2. 万科美的璞悦山 | 3935元/月 | 0% ↑ |
3. 先锋家园(西区) | 3280元/月 | 0% ↑ |
4. 东方美地南区(1-44号) | 3200元/月 | 0% ↑ |
5. 东方美地东区(45-55号) | 2800元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
云龙万达广场
铜山路163号
超高层
1141
暂无数据
2019年
30%
暂无数据